

| 物件種類 | 貸ビジネスホテル | |||
| 物件名 | 苫小牧グリーンホテル | |||
| 賃料 | 166万円(税込) | 保証金 | 6ヶ月 | 保証金2ヶ月(償却有) |
| 所在地 | (地番) | 北海道苫小牧市表町 | ||
| (住居表示) | ||||
| 交通 | JR室蘭本線 苫小牧駅徒歩3分 | |||
| 土地 | 地積 | (公簿) | ||
| 640.62u | (実測) | |||
| 接道 | ||||
| 権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 地勢 | 平坦地 | |||
| 建物 | 構造 | 鉄骨コンクリート造 地上7階・地下1階建 | ||
| 延床面積 | 1958.12u | 築年数 | 昭和59年11月築 | |
| 制限 | 用途地域 | 商業地域 | ||
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% | |
| 設備 | 上下水道、プロパンガス | |||
| 現況 | 営業中 | 引渡し | 相談 | |
| 備考 |
苫小牧駅近くのリニューアルオープンしたビジネスホテル、好評営業中! 客室数64室 |
|||
| 取引形態 | 専任 | 手数料 | 1ヶ月 | |
| 物件種類 | 貸旅館(レストラン付) | |||
| 物件名 | (仮称)ホテル鴨川網元 | |||
| 賃料 | 35万円(税込) | 礼金 | 1ヶ月 | 保証金5ヶ月(償却有) |
| 所在地 | (地番) | 千葉県鴨川市太海浜150−2 | ||
| (住居表示) | ||||
| 交通 | JR外房線太海駅 徒歩10分 | |||
| 土地 | 地積 | (公簿) | ||
| (実測) | ||||
| 接道 | ||||
| 権利 | 地目 | |||
| 地勢 | ||||
| 建物 | 構造 | 鉄筋コンクリート木造陸屋根4階建 | ||
| 延床面積 | 423.66u | 築年数 | ||
| 制限 | 用途地域 | |||
| 建蔽率 | 容積率 | |||
| 現況 | 空 | 引渡し | 相談 | |
| 備考 |
賃料1年目30万円、2年目以降35万円、更新毎に保証金償却有 内外装フルリニューアル済 仁右衛門島入口前 1F、2Fレストラン、3F客室4室4F浴室 |
|||
| 取引形態 | 媒介 | 手数料 | 分かれ | |
| 物件種類 | 貸ビジネスホテル | |||
| 物件名 | 塩尻ステーションホテル | |||
| 賃料 | 45万円(税込) | 保証金6ヶ月(償却有) | ||
| 所在地 | (地番) | 長野県塩尻市大門八番町561番地23、25 | ||
| (住居表示) | 長野県塩尻市大門八番町12番28号 | |||
| 交通 | JR中央本線塩尻駅徒歩2分 | |||
| 土地 | 地積 | (公簿) | ||
| 200.05u | (実測) | |||
| 接道 | 西約20m県道、北約18m市道に面す | |||
| 権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 地勢 | 平坦地 | |||
| 建物 | 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺4階建 | ||
| 延床面積 | 411.72u | 築年数 | 昭和58年5月築 | |
| 制限 | 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 設備 | 上下水道、プロパンガス | |||
| 現況 | 営業中 | 引渡し | 相談 | |
| 備考 |
塩尻駅前の立地の良いホテルです 客室数19室(シングル15室、ツイン4室) 1Fは喫茶店としても営業可 |
|||
| 取引形態 | 専任 | 手数料 | ||